tools:sync:userguide

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
tools:sync:userguide [2017/12/04 14:37]
florence
tools:sync:userguide [2020/04/07 11:06] (Version actuelle)
Ligne 5: Ligne 5:
 Site administration/​Feeders ans automation/​User and course synchronisation by files (CSV) Site administration/​Feeders ans automation/​User and course synchronisation by files (CSV)
  
 +<​html><​!-- nomoodle --></​html>​
 ==== Ecrans fonctionnels ==== ==== Ecrans fonctionnels ====
  
-  * [[Tools:​Sync:​IndexScreen|Ecran de synthèse des outils]] +  * [[Tools:​Sync:​IndexScreen|Tools screen summary :]] 
-     * [[Tools:​Sync:​FileManager|Gestionnaire local de fichiers]] +     * [[Tools:​Sync:​FileManager|Synchronization file/Files manager]] 
-     * [[Tools:​Sync:​CourseMgt|Paramétrage des opérations sur les cours]] +     * [[Tools:​Sync:​CourseMgt|Courses synchronization]] 
-     * [[Tools:​Sync:​UserMgt|Paramétrage des opérations sur les utilisateurs]] +     * [[Tools:​Sync:​UserMgt|Users synchronization]] 
-     * [[Tools:​Sync:​UserPicturesMgt|Paramétrage des opérations sur les avatars]] +     * [[Tools:​Sync:​UserPicturesMgt|Users pictures synchronization]] 
-     * [[Tools:​Sync:​Enrol|Paramétrage des opérations sur les inscriptions]] +     * [[Tools:​Sync:​Enrol|Enrolment synchronization]] 
-     * [[Tools:​Sync:​Cohorts|Paramétrage des opérations sur les cohortes]] +     * [[Tools:​Sync:​Cohorts|Cohorts synchronization]] 
-     * [[Tools:​Sync:​FileFormat|Format des fichiers d'​entrée]] +     * [[Tools:​Sync:​FileFormat|Input file format configuration]] 
-     * [[Tools:​Sync:​PostProcessing|Programmation des post-traitements]] +     * [[Tools:​Sync:​PostProcessing|Post processing]] 
 +<​html><​!-- /nomoodle --></​html>​
 ==== Rapports ==== ==== Rapports ====
  
tools/sync/userguide.1512394659.txt.gz · Dernière modification: 2020/04/07 11:06 (modification externe)