reportvmoodle
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| reportvmoodle [2015/12/18 15:55] – admin | reportvmoodle [2025/12/10 16:16] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Rapport global de réseau | + | ===== VMoodle report |
| - | **Type :** Rapport | + | **Type :** Report |
| - | Ce rapport permet de centraliser une observation des usages pédagogiques dans l' | + | This report provides a global overview of pedagogic construction and LMS usage in a global Moodle array based on VMoodle. |
| - | la construction actuelle du module est liée à certaines contraintes | + | At this development stage, the implementation model has some limitations: As the information retrieved using direct request to all accessible databases through the master moodle DB connection, there is no way to get results from VMoodle |
| - | Seule la plate-forme pilote de réseau | + | Only the Moodle master host can see results for all instances of the VMoodle |
| - | ==== Structure du rapport ==== | + | As we essentially use VMoodle to drive large scale public education arrays, this choice is motivated by the rule in which a local moodle administrator should not have sight over his neighbour results, while the Gran Admin (Moodle global admin) is authorized to. |
| - | Le rapport présente une série de résultats (sous forme de tableaux) pour chacun des sous-sites du réseau. Un tableau récapitulatif fournit les sommes globales des indicateurs. | + | ==== Report structure ==== |
| - | ==== Rapports ==== | + | In most cases, each report provides an individual result table for each moodle instance, and a summarized table for the whole network. |
| - | * Rapport sur les utilisateurs enregistrés | + | Some reports will also provide evolution curves, using the additional local_vflibs plugin integrating the MIT JQPlot libraries. |
| - | | + | |
| - | | + | ==== Reports ==== |
| - | | + | |
| - | | + | * User accounts report |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | * Resource type report (Learning design) | ||
| + | |||
| + | With some other plugins installed: | ||
| + | |||
| + | * With [[mod: | ||
| + | * Sharedresources report (Learning design) | ||
| + | |||
| + | * With [[local: | ||
| + | * External synchronisation report | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
reportvmoodle.1450454136.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
