mod:customlabel:sequenceheading
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| mod:customlabel:sequenceheading [2016/12/20 14:30] – external edit 127.0.0.1 | mod:customlabel:sequenceheading [2025/12/10 16:16] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Eléments de cours : Titre de séquence | + | < |
| + | ===== Course Element Subtype | ||
| - | + | En général, les titres de séquences sont utilisés dans les formats de cours qui permettent de scinder le cours en plusieurs pages. Voir [[:format: | |
| - | En général, les titres de séquences sont utilisés dans les formats de cours qui permettent de scinder le cours en plusieurs pages. Voir [[format: | + | |
| Si ces formats ne sont pas installés, et que vous utilisez un format de cours standard, on peut arriver à ce résultat en organisant le contenu d'une séquence dans une section, et en activant la visualisation d'une section à la fois. | Si ces formats ne sont pas installés, et que vous utilisez un format de cours standard, on peut arriver à ce résultat en organisant le contenu d'une séquence dans une section, et en activant la visualisation d'une section à la fois. | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| * Une unité d' | * Une unité d' | ||
| - | * | + | * Une unité de temps : la séquence est en général un ensemble de tâches et de travaux qu'il vaut mieux réaliser d'un seul tenant. |
| - | * | + | * Une unité de méthode : En général, la séquence déroule une méthode sur l' |
| - | L' | + | L' |
| - | ==== Exemples de rendu sur un cours de titres de séquences : ==== | + | ==== Some rendering sample in course |
| - | {{ :mod:customlabels: | + | {{ :mod:customlabel: |
| - | //Titre avec illustration à haut à droite// | + | //Title with right top thumbnail// |
| - | {{ :mod:customlabels: | + | {{ :mod:customlabel: |
| - | //Titre avec illustration en haut à gauche, et texte introductif// | + | //Title with bottom left thumbnail and description// |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| ==== Configuration du formulaire | ==== Configuration du formulaire | ||
| - | === Généraux | + | === General settings (subtype specific) |
| * Sélectionner "Titre de séquence" | * Sélectionner "Titre de séquence" | ||
| Ligne 45: | Ligne 45: | ||
| - | {{ :mod:customlabels: | + | {{ :mod:customlabel: |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === Réglages courants === | + | |
| - | + | ||
| - | * Cette option vous permet d' | + | |
| - | + | ||
| - | === Restreindre la disponibilité === | + | |
| - | + | ||
| - | * Sur le plan purement pédagogique, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === Achèvement d' | + | |
| - | + | ||
| - | * De la même manière que pour la disponibilité, | + | |
| - | [[mod:customlabels:userguide|Index guide d' | + | -------------------- |
| + | < | ||
| + | [[:mod:customlabel:userguide|Back to user and pedagogic | ||
| + | < | ||
mod/customlabel/sequenceheading.1482244246.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
