local:shop:structure:processes:tracing
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| local:shop:structure:processes:tracing [2017/11/16 12:30] – florence | local:shop:structure:processes:tracing [2025/12/10 16:16] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ===== Traçage des opérations de vente ===== | ===== Traçage des opérations de vente ===== | ||
| - | ====Scan merchant | + | ====Scan merchant |
| Le traçage précis des opérations est essentiel dans une optique de commercialisation qui entraine une responsabilité du vendeur auprès de son client. La boutique Moodle a été particulièrement étudiée pour offrir une capacité de traçage précise de toutes les opérations qui se déroulent tout au long d'une transaction de vente, et ultérieuement pendant la phase de vie du produit acheté. | Le traçage précis des opérations est essentiel dans une optique de commercialisation qui entraine une responsabilité du vendeur auprès de son client. La boutique Moodle a été particulièrement étudiée pour offrir une capacité de traçage précise de toutes les opérations qui se déroulent tout au long d'une transaction de vente, et ultérieuement pendant la phase de vie du produit acheté. | ||
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| Toute visite sur la boutique, à partir de la sélection d'un produit, est associé à un Identifiant de Transaction unique. Les traces commerçantes mentionneront toujours ce code en début d' | Toute visite sur la boutique, à partir de la sélection d'un produit, est associé à un Identifiant de Transaction unique. Les traces commerçantes mentionneront toujours ce code en début d' | ||
| - | //**Voici un exemple | + | ===Exemple |
| - | < | + | {{ :local:shop:structure:processes:result-exam-en.png? |
| - | * -- 2016-7-27 11:32:13 753 -- [TU80WKRYTI9QUMJ4] | + | |
| - | * -- 2016-7-27 11:32:14 193 -- | + | |
| - | * -- 2016-7-27 11:32:14 761 -- [TU80WKRYTI9QUMJ4] Production Controller : Full production starting from SOLDOUT | + | |
| - | * -- 2016-7-27 11:32:14 764 -- [TU80WKRYTI9QUMJ4] Prepay Production Error : No handler for COURSETOBUY | + | |
| - | * -- 2016-7-27 11:32:14 766 -- [TU80WKRYTI9QUMJ4] Production Controller : Post Pay process | + | |
| - | * -- 2016-7-27 11:32:14 774 -- [TU80WKRYTI9QUMJ4] Production Controller : Transaction Complete Operations | + | |
| - | * -- 2016-7-27 11:32:15 854 -- [TU80WKRYTI9QUMJ4] Production Controller Warning : Seems no sales manager are assigned | + | |
| - | </ | + | |
| La trace est précise à la milliseconde près. | La trace est précise à la milliseconde près. | ||
| Ligne 25: | Ligne 17: | ||
| La référence unique de transaction est une information clef pour identifier une commande, suivre ses réalisations et extraire les données afférentes. | La référence unique de transaction est une information clef pour identifier une commande, suivre ses réalisations et extraire les données afférentes. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
local/shop/structure/processes/tracing.1510835401.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
