interventions_correctives_planifiees
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| interventions_correctives_planifiees [2016/04/18 10:07] – créée admin | interventions_correctives_planifiees [2026/01/13 08:03] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ==== Gestion des interventions planifiées ===== | + | ===== Gestion des interventions planifiées |
| ==== Intervention planifiée ==== | ==== Intervention planifiée ==== | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| * Notification de la fin d' | * Notification de la fin d' | ||
| * Avis de recette/ | * Avis de recette/ | ||
| - | ==== Intervention non planifiée (incident) ==== | ||
| - | |||
| - | Le déclenchement de la procédure de traitement d' | ||
| - | |||
| - | * Le signalement d'une sonde automatique de supervision d' | ||
| - | * Le signalement d'une sonde automatique de supervision fonctionnelle | ||
| - | * La remontée niveau 2 volontaire par le responsable d' | ||
| - | * La cascade niveau 3 d'un signalement niveau 2 | ||
| - | * Un signalement niveau 3 sur l' | ||
| - | * Un signalement par les moyens d' | ||
| - | |||
| - | La gestion de la procédure (support d' | ||
| - | |||
| - | * Si les conditions permettent un traitement immédiat de l' | ||
| - | * Routage vers l' | ||
| - | * Résolution | ||
| - | * Notification de résolution | ||
| - | * Sinon | ||
| - | * L' | ||
| - | |||
| - | (en cours) | ||
| ==== Information aux usagers et gestion des perturbations de service ==== | ==== Information aux usagers et gestion des perturbations de service ==== | ||
| Ligne 83: | Ligne 62: | ||
| * A Ts + 3/6 heures : Suppression des signaux | * A Ts + 3/6 heures : Suppression des signaux | ||
| - | [[qaindex|Retour à l' | + | |
| + | [[qaindex|Retour à l' | ||
interventions_correctives_planifiees.1460974034.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
