boardz:userguide:storages
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| boardz:userguide:storages [2019/12/14 20:19] – créée florence | boardz:userguide:storages [2026/01/13 08:03] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| ==== Stockages==== | ==== Stockages==== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | La “Source de données” ou Datasource) est un objet qui peut se connecter physiquement à un entrepôt de données (une base de données, un fichier, un web service) et utiliser les descriptions d'une mesure pour trouver, extraire et rendre la donnée désirée. | + | ===Définition=== |
| - | Exemple : MysqlDatasource pour une source de données | + | Le stockage dans un cube prend en charge l' |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Ligne 17: | Ligne 19: | ||
| - | {{ : | ||
| + | * **Nom :** Nom libre de son choix | ||
| + | * **Localisation :** boardZ | ||
| + | * **UID :** Clé ID d' | ||
| + | * **Type de donnée :** Entier (valeur scalaire), flottant (indexé) ou Date/heure (donnée temporalisée) | ||
| + | *** Unité :** Multiple ou simple | ||
| + | *** Opération d' | ||
| - | * Nom de son choix | ||
| - | * l'URL de l' | ||
| - | * le chemin relatif du serveur de webservice (en REST par exemple) | ||
| - | * L' | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ---- | ---- | ||
| [[: | [[: | ||
boardz/userguide/storages.1576354742.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
