boardz:userguide:measurements
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| boardz:userguide:measurements [2020/02/19 11:03] – florence | boardz:userguide:measurements [2026/01/13 08:03] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| ===Définition=== | ===Définition=== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| La mesure décrit “comment” on obtient la valeur, si une source appropriée est sollicitée, | La mesure décrit “comment” on obtient la valeur, si une source appropriée est sollicitée, | ||
| + | |||
| + | Il peut s'agir : | ||
| + | * d'un tableau (valeurs uniques ayant la même sémantique et unité) dont on choisira l' | ||
| + | * d' une valeur scalaire | ||
| + | |||
| On parle de mesure lorsque une grandeur numérique représentant la caractéristique d'un système peut être photographiée à des instants distincts du temps. Une mesure est en général issu d'une sonde ou d'un instrument qui capte et quantifie le paramètre physique qui fournit la grandeur. | On parle de mesure lorsque une grandeur numérique représentant la caractéristique d'un système peut être photographiée à des instants distincts du temps. Une mesure est en général issu d'une sonde ou d'un instrument qui capte et quantifie le paramètre physique qui fournit la grandeur. | ||
boardz/userguide/measurements.1582110220.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
