boardz:userguide:measurements
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| boardz:userguide:measurements [2020/01/24 18:48] – florence | boardz:userguide:measurements [2026/01/13 08:03] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ==== Mesures==== | ==== Mesures==== | ||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| ===Définition=== | ===Définition=== | ||
| - | Les mesures sont l' | + | {{ : |
| La mesure décrit “comment” on obtient la valeur, si une source appropriée est sollicitée, | La mesure décrit “comment” on obtient la valeur, si une source appropriée est sollicitée, | ||
| + | |||
| + | Il peut s'agir : | ||
| + | * d'un tableau (valeurs uniques ayant la même sémantique et unité) dont on choisira l' | ||
| + | * d' une valeur scalaire | ||
| + | |||
| On parle de mesure lorsque une grandeur numérique représentant la caractéristique d'un système peut être photographiée à des instants distincts du temps. Une mesure est en général issu d'une sonde ou d'un instrument qui capte et quantifie le paramètre physique qui fournit la grandeur. | On parle de mesure lorsque une grandeur numérique représentant la caractéristique d'un système peut être photographiée à des instants distincts du temps. Une mesure est en général issu d'une sonde ou d'un instrument qui capte et quantifie le paramètre physique qui fournit la grandeur. | ||
| - | ===Caractéristiques=== | + | {{ : |
| - | Une mesure rend compte d'une propriété quantifiable. | + | ===Caractéristiques=== |
| - | La propriété mesurée doit être clairement exprimable et son contexte de validité ou de pertinence doit être également exprimé. | + | |
| - | Elle doit être issue d'une opération répétable, | + | |
| + | * Une mesure rend compte d'une propriété quantifiable. | ||
| + | * La propriété mesurée doit être clairement exprimable et son contexte de validité ou de pertinence doit être également exprimé. | ||
| + | * Elle doit être issue d'une opération répétable, | ||
| - | | + | **Exemple |
| + | **Chemin :** Admin du site/ | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | * **Classe objet :** Chemin physique | + | * **Classe objet :** Chemin physique |
| - | * **UID** Clé unique | + | * **UID** Clé unique |
| * **Nom :** Nom libre de votre choix | * **Nom :** Nom libre de votre choix | ||
| - | * **Actif :** Oui/Non | + | * **Actif :** Oui/ |
| - | * **Arité :** Nombre d' | + | * **Arité :** Nombre d' |
| - | * **Unité des dimensions :** Vide par défaut | + | *** Pour tous :** Quelque soit la valeur examinée - Exemple |
| + | * **0 :** valeur scalaire | ||
| + | * **1 :** 1 dimension c'est à dire un tableau) | ||
| + | * **2 :** une matrice : exemple | ||
| + | * **ou 3 :** (matrice ou tableau de 3 dimensions exemple | ||
| + | * **Unité des dimensions :** Vide par défaut | ||
| * **Définition :** Texte libre | * **Définition :** Texte libre | ||
| - | * **ID de stockage associé | + | * **ID de stockage associé |
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 44: | Ligne 52: | ||
| * **Catégorie de cours :** Au choix : Agréger, pour chacun, pour tous, ou choix d'une catégorie dans la liste | * **Catégorie de cours :** Au choix : Agréger, pour chacun, pour tous, ou choix d'une catégorie dans la liste | ||
| - | * **Cours :** Au choix : Agréger, pour chacun, pour tous, ou choix d'un cours dans la liste | + | * **Cours :** Au choix : Agréger, pour chacun |
| - | * **Section :** Au choix : Agréger, pour chacun, pour tous, ou choix d'une section dans la liste | + | * **Section :** Au choix : Agréger, pour chacun |
| - | * **Pays : ** Au choix : Agréger, pour chacun, pour tous, ou choix d'une pays dans la liste | + | * **Pays : ** Au choix : Agréger, pour chacun |
| * **Organisation :** Au choix : Agréger, pour chacun, pour tous, ou choix d'une organisation dans la liste | * **Organisation :** Au choix : Agréger, pour chacun, pour tous, ou choix d'une organisation dans la liste | ||
| * **Département :** Au choix : Agréger, pour chacun, pour tous, ou choix d'un département dans la liste | * **Département :** Au choix : Agréger, pour chacun, pour tous, ou choix d'un département dans la liste | ||
boardz/userguide/measurements.1579891703.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
