boardz:userguide:datasources
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| boardz:userguide:datasources [2019/12/14 19:57] – [BoardZ Version 2 : Guide d'utilisation de l'adminsitration Board Z] florence | boardz:userguide:datasources [2026/01/13 08:03] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ===== BoardZ Version 2 : Guide d' | ===== BoardZ Version 2 : Guide d' | ||
| - | |||
| Ligne 8: | Ligne 7: | ||
| ==== Source de données==== | ==== Source de données==== | ||
| - | | + | {{ : |
| + | |||
| + | La “Source de données” ou Datasource) est un objet qui peut se connecter physiquement à un entrepôt de données (une base de données, un fichier, un web service) et utiliser les descriptions d'une mesure pour trouver, extraire et rendre la donnée désirée. | ||
| + | |||
| + | Exemple : MysqlDatasource pour une source de données utilisant une base de données Mysql | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| - | * Menu Source | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Classe objet :** Type de source de donnée : Au choix : Webservice Rest, Webservice Soap, MySQL | ||
| + | * **UID:** Clé unique | ||
| + | * **Nom :** Nom libre de son choix | ||
| + | * **Hôte :** l'URL de l' | ||
| + | * **Url (relative) du serveur de Web Services :** le chemin relatif du serveur de webservice | ||
| + | * **Service :** | ||
| + | * **Fonction : **L' | ||
| + | * **Chemin Xpath dans les résultats :** Chemin Xpath | ||
| + | * **Format JSon:** Format d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ---- | ---- | ||
| [[: | [[: | ||
boardz/userguide/datasources.1576353456.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
