blocks:usestats:technique:capabilities
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| blocks:usestats:technique:capabilities [2017/06/12 16:14] – [block/use_stats:seegroupdetails: Peut voir le détail de tous les utilisateurs du groupe] admin | blocks:usestats:technique:capabilities [2026/01/13 08:03] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Block Use Stats Capabilities ===== | + | < |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Block Use Stats (User Time tracking) : Capabilities===== | ||
| ==== block/ | ==== block/ | ||
| Ligne 22: | Ligne 25: | ||
| People having this capability in their profile can see details of people in same groups. This feature depends on the accessallgroups capability. | People having this capability in their profile can see details of people in same groups. This feature depends on the accessallgroups capability. | ||
| - | ==== block/ | + | ==== block/ |
| + | |||
| + | People having this capability in their profile can access to the additional detailed timesheet. | ||
| - | Les utilisateurs détenteurs de cette capacité peuvent consulter leur propre fiche de détail. En l' | + | ---- |
| - | [[: | + | [[: |
blocks/usestats/technique/capabilities.1497284080.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
