blocks:usestats:technique:capabilities
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| blocks:usestats:technique:capabilities [2017/06/12 15:58] – [block/use_stats:seesitedetails: Peut voir le détail de tous les utilisateurs du site] admin | blocks:usestats:technique:capabilities [2026/01/13 08:03] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Block Use Stats Capabilities ===== | + | < |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Block Use Stats (User Time tracking) : Capabilities===== | ||
| ==== block/ | ==== block/ | ||
| Ligne 14: | Ligne 17: | ||
| People having this capability in their profile can see all detailed information about all users in the moodle site. | People having this capability in their profile can see all detailed information about all users in the moodle site. | ||
| - | ==== block/ | + | ==== block/ |
| + | |||
| + | People having this capability in their profile can see all details | ||
| + | |||
| + | ==== block/ | ||
| - | ==== block/ | + | People having this capability in their profile can see details of people in same groups. This feature depends on the accessallgroups capability. |
| - | Les utilisateurs détenteurs de cette capacité peuvent consulter la fiche de détail de tous les utilisateurs de groupes qu'il peut voir. La réaction de cette capacité dépend du mode de groupe réglé pour le cours, et de la capacité de l' | + | ==== block/ |
| - | ==== block/ | + | People having this capability in their profile can access to the additional detailed timesheet. |
| - | Les utilisateurs détenteurs de cette capacité peuvent consulter leur propre fiche de détail. En l' | + | ---- |
| - | [[: | + | [[: |
blocks/usestats/technique/capabilities.1497283120.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
