blocks:auditquizresults
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| blocks:auditquizresults [2016/08/15 11:53] – créée admin | blocks:auditquizresults [2026/01/13 08:03] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Bloc de Prépositionnement (AuditQuiz Results) ===== | ===== Bloc de Prépositionnement (AuditQuiz Results) ===== | ||
| - | * **Type de composant :** Bloc | + | * **Type de composant :** Block |
| * **Nom :** Auditquiz Results | * **Nom :** Auditquiz Results | ||
| - | * **Versions :** 2.7 à 3.1 | + | * **Versions :** :M27: to :M36: |
| - | * **Distribution :** Publique | + | * **Distribution :** Public and PRO |
| * **Disponibilité :** RC | * **Disponibilité :** RC | ||
| * **Dépôt :** [[https:// | * **Dépôt :** [[https:// | ||
| - | Ce bloc propose de constituer un petit système de prépositionnement sur des connaissances ou compétences (suivant le sens des questions), à partir d'une batterie de tests (un ou plusieurs) puisant des questions dans une partie de la banque de questions. | + | ====Presentation==== |
| - | Les résultats sont séparés et scorés catégorie par catégorie et aggrégés sur la catégorie supérieure. La banque de question doit donc prévoir de positionner toutes les questions | + | This solution makes it possible to build a system of prepositioning on knowledge or skills (depending on the meaning of the questions), from a battery of tests (one or more) drawing |
| - | Le bloc permet en outre d' | + | The results are separated and scored by category and aggregated to the next category. The question bank should plan to position all the questions used in the second level of a question tree. |
| + | |||
| + | The solution also makes it possible to establish a correspondence of recommendations between the categories of questions | ||
| ==== guide d' | ==== guide d' | ||
blocks/auditquizresults.1471261989.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
