block:shopaccess:userguide
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| block:shopaccess:userguide [2018/02/14 15:48] – [Shop Access block (Sales department) : User guide] florence | block:shopaccess:userguide [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Block Shop Access (Sales department) : User guide ===== | ||
| - | ==== Moodle Integrated Online Store ==== | ||
| - | |||
| - | ==== Introduction ==== | ||
| - | |||
| - | Any people enabled to can add a Sales services block to the home page, the dashboard page or any course page by adding a Sales services instance. If you started several shop instances in the same Moodle, you may setup one Sales services block per instance. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ====Access==== | ||
| - | |||
| - | Commencez par ajouter le bloc named "Sales department" | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Administration du site/Add a block/Sales department < | ||
| - | |||
| - | =====Menus du bloc Sales services | ||
| - | |||
| - | ====1/ | ||
| - | |||
| - | Lien vers la boutique, en mode frontoffice (vue client) ou backoffice (pour les personnes ayant les autorisations d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====2/Sales administration==== | ||
| - | |||
| - | Ce lien conduit vers : | ||
| - | |||
| - | * [[local: | ||
| - | * la liste des menus d’administration des ventes pour les ayants droits | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ------------- | ||
| - | < | ||
| - | [[: | ||
| - | < | ||
block/shopaccess/userguide.1518623303.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
