block:auditquizresults
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| block:auditquizresults [2016/12/20 14:30] – external edit 127.0.0.1 | block:auditquizresults [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Bloc de Prépositionnement (AuditQuiz Results) ===== | ||
| - | * **Type de composant :** Bloc | ||
| - | * **Nom :** Auditquiz Results | ||
| - | * **Versions :** 2.7 à 3.1 | ||
| - | * **Distribution :** Publique | ||
| - | * **Disponibilité :** RC | ||
| - | * **Dépôt :** [[https:// | ||
| - | |||
| - | Ce bloc propose de constituer un petit système de prépositionnement sur des connaissances ou compétences (suivant le sens des questions), à partir d'une batterie de tests (un ou plusieurs) puisant des questions dans une partie de la banque de questions. | ||
| - | |||
| - | Les résultats sont séparés et scorés catégorie par catégorie et aggrégés sur la catégorie supérieure. La banque de question doit donc prévoir de positionner toutes les questions utilisées dans le deuxième niveau d'une arborescence de rangement des questions. | ||
| - | |||
| - | Le bloc permet en outre d' | ||
| - | |||
| - | ==== guide d' | ||
| - | |||
| - | * [[Blocks: | ||
| - | * [[Blocks: | ||
| - | * [[Blocks: | ||
| - | |||
| - | ==== Sommaire des fonctionnalités ==== | ||
| - | |||
| - | * Sélection des tests à intégrer aux résultats | ||
| - | * Edition des corrrespondance de recommandation | ||
| - | * Edition des seuils de déclenchement des recommandations | ||
| - | |||
| - | [[: | ||
block/auditquizresults.1482244246.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
